Современный диджитал не возможен без аналитики, а CRM-системы дают возможность анализировать каждый шаг в работе, плюс интегрировать работу – с сайтом, с телефонией и с 1С. Это упрощает доступ конечного потребителя к услугам и продуктам. Компания становится доступнее и, отслеживая звонки и запросы, повышает продуктивность. Значит, вместо некачественной обратной связи и спешки в любом деле компания реализует в работе качество и скорость.
Мы провели тщательный анализ CRM-систем, работа с которыми доступна в Казахстане, и у нас получилась краткая, но очень подробная таблица, где мы сравниваем преимущества популярных систем. Давайте разберём по пунктам каждую систему.
| Страна | Россия (есть офис в Казахстане) |
| Ссылка | www.bitrix24.kz |
| Стоимость | от 4 000 тг. в месяц |
| Ограничения | по количеству сотрудников |
| Наличие мобильного приложения | есть |
| Учет времени | да |
| Документооборот | да |
| Файлохранилище | да |
| Чат | да |
| Интеграция с сайтом | нет |
| Интеграция с телефонией | да |
| Интеграция с 1С | да |
| Синхронизация с облачными хранилищами | да |
| Воронка продаж | да |
| Простота использования | средней сложности |
| Возможность расширения функционала | да |
| Применение | для организации работы сотрудников |
| Дополнительные функции | структура компании |
| Страна: | Россия, Москва |
| Ссылка: | www.amocrm.ru |
| Стоимость: | от 2 800 тг. в месяц |
| Ограничения: | по функционалу |
| Наличие мобильного приложения: | да |
| Учет времени: | нет |
| Документооборот: | нет |
| Файлохранилище: | нет |
| Чат: | да |
| Интеграция с сайтом: | да |
| Интеграция с телефонией: | да |
| Интеграция с 1С: | нет |
| Синхронизация с облачными хранилищами: | нет |
| Воронка продаж: | да |
| Простота использования: | просто |
| Возможность расширения функционала: | да |
| Применение: | для продаж |
| Дополнительные функции: | автоматическая воронка продаж |
| Страна | Россия, есть представительство в Алматы |
| Ссылка | 1crm.ru |
| Стоимость | от 28 000 тг. в месяц |
| Ограничения | по функционалу |
| Наличие мобильного приложения | нет |
| Учет времени | да |
| Документооборот | да |
| Файлохранилище | нет |
| Чат | нет |
| Интеграция с сайтом | да |
| Интеграция с телефонией | да |
| Интеграция с 1С | да |
| Синхронизация с облачными хранилищами | нет |
| Воронка продаж | нет |
| Простота использования | сложно |
| Возможность расширения функционала | нет |
| Применение | не определено |
| Дополнительные функции | телемаркетинг |
| Страна: | Россия, есть офис в Алматы |
| Ссылка: | megaplan.kz |
| Стоимость: | от 1 780 тг. в месяц |
| Ограничения: | по функционалу |
| Наличие мобильного приложения: | да |
| Учет времени: | да |
| Документооборот: | да |
| Файлохранилище: | да |
| Чат: | да |
| Интеграция с сайтом: | нет |
| Интеграция с телефонией: | да |
| Интеграция с 1С: | да |
| Синхронизация с облачными хранилищами: | да |
| Воронка продаж: | да |
| Простота использования: | средней сложности |
| Возможность расширения функционала: | да |
| Применение: | для организации работы сотрудников |
| Дополнительные функции: | нет |
| Страна | Россия |
| Ссылка | www.terrasoft.ru |
| Стоимость | от 4 600 тг. в месяц |
| Ограничения | по количеству сотрудников |
| Наличие мобильного приложения | да |
| Учет времени | да |
| Документооборот | да |
| Файлохранилище | да |
| Чат | да |
| Интеграция с сайтом | да |
| Интеграция с телефонией | да |
| Интеграция с 1С | да |
| Синхронизация с облачными хранилищами | да |
| Воронка продаж | да |
| Простота использования | средней сложности |
| Возможность расширения функционала | да |
| Применение | маркетинг, продажи |
| Дополнительные функции | гибкая система |
| Страна: | США |
| Ссылка: | www.pipedrive.com |
| Стоимость: | от 3 200 тг. в месяц |
| Ограничения: | по количеству сотрудников |
| Наличие мобильного приложения: | да |
| Учет времени: | да |
| Документооборот: | да |
| Файлохранилище: | нет |
| Чат: | нет |
| Интеграция с сайтом: | да |
| Интеграция с телефонией: | да |
| Интеграция с 1С: | нет |
| Синхронизация с облачными хранилищами: | нет |
| Воронка продаж: | да |
| Простота использования: | средней сложности |
| Возможность расширения функционала: | нет |
| Применение: | для продаж |
| Дополнительные функции: | нет |
| Страна: | Россия, Москва |
| Ссылка: | www.retailcrm.ru |
| Стоимость: | от 5 100 тг. в месяц |
| Ограничения: | по количеству заказов и сотрудников |
| Наличие мобильного приложения: | нет |
| Учет времени: | да |
| Документооборот: | да |
| Файлохранилище: | нет |
| Чат: | нет |
| Интеграция с сайтом: | да |
| Интеграция с телефонией: | да |
| Интеграция с 1С: | да |
| Синхронизация с облачными хранилищами: | нет |
| Воронка продаж: | да |
| Простота использования: | средней сложности |
| Возможность расширения функционала: | нет |
| Применение: | для интернет-магазинов |
| Дополнительные функции: | сегментация, RFM-анализ (Recency Frequency Monetary — сегментация клиентов в анализе сбыта по лояльности) |
| Страна | Россия |
| Ссылка | www.freshoffice.ru |
| Стоимость | от 2 600 тг. в месяц |
| Ограничения | по количеству сотрудников |
| Наличие мобильного приложения | да |
| Учет времени | да |
| Документооборот | да |
| Файлохранилище | да |
| Чат | да |
| Интеграция с сайтом | да |
| Интеграция с телефонией | да |
| Интеграция с 1С | да |
| Синхронизация с облачными хранилищами | да |
| Воронка продаж | да |
| Простота использования | средней сложности |
| Возможность расширения функционала | нет |
| Применение | для интернет-магазинов |
| Дополнительные функции | очень широкий функционал (стадия ведения переговоров, проведение финансовых операций, формирование и отправка необходимых документов) |
Итак, подводя итоги, скажем, ориентируясь на эту выжимку, предприниматель может выбрать наиболее подходящий под задачи его бизнеса вариант.
Реклама в интернете давно стала технологичной и неважно на каком сайте находится клиент – реклама везде настраивается персонализированно. К тому же, есть возможность демонстрировать рекламу во всех возможных форматах, включая таргетированную рекламу в социальных сетях, контекстную и тизерную рекламу.
Однако, без аналитики таких проектов, без CRM-системы – в цифровом маркетинге никуда. Customer Relationship Management (управление взаимоотношениями с клиентами) — это система, которая упорядочивает весь процесс от первого контакта с потенциальным клиентом и до конечной покупки потребителем.
Основной задачей такой системы является именно упрощение и увеличение эффективности проводимой работы. Ведь оптимизировав работу менеджеров, можно не только увеличить продажу продуктов и, следовательно, количество новых качественных лидов, но и сэкономить рабочее время, используя самые актуальные в диджитале инструменты. Прозрачная отчётность, выполнение сроков, мониторинг роста процента продаж, количество заключенных сделок за период – всё это поможет отследить насколько слаженно работает коллектив: от анализа рекламных кампаний трафик-менеджером, планированию контентного наполнения социальных сетей SMM-менеджером и до заключения важных сделок аккаунт-менеджером.
Оптимизировать рабочий процесс внутри организации – реально и доступно, особенно в digital-маркетинге. Главное практиковать эту деятельность и внедрять только самые эффективные и актуальные инструменты!